CCM_002 Total Cartera por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '30/09/2009' |
Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI' |
(Cifras en Pesos) |
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera de créditos | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 3,396,369,540,580.22 | | 815,844,661,707.81 | 6,375,941,331.00 | 2,848,054,087,108.12 | | 103,850,410,848.22 | 564,553,433.00 | 169,469,267,215.50 | 20,918,070.00 |
ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 54,655,080.87 | | 33,701,791.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | | 8,255,836.00 | | 290,874.13 | |
ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 174,041,420.07 | | 0.00 | 0.00 | 177,388,891.00 | | | | 3,347,470.93 | |
ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 1,421,324.00 | | 1,472,334.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,010.00 | | | |
ANTIOQUIA | 282 | FREDONIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | 311,932.00 | | 323,127.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,195.00 | | | |
ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 56,977,351.00 | | 72,917,754.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,940,403.00 | | | |
ANTIOQUIA | 364 | JARDIN | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 380 | LA ESTRELLA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 1,591,265.00 | | 1,648,373.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,108.00 | | | |
ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 124,985,983.26 | | 0.00 | 0.00 | 129,374,951.00 | | | | 4,388,967.74 | |
ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 756 | SONSON | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 382,872,714.22 | | 0.00 | 0.00 | 393,288,157.00 | | | | 10,415,442.78 | |
ANTIOQUIA | 847 | URRAO | 314,918,967.90 | | 0.00 | 0.00 | 318,053,384.00 | | | | 3,134,416.10 | |
ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 3,397,481,316,618.54 | | 815,954,725,086.81 | 6,375,941,331.00 | 2,849,101,692,491.12 | | 103,874,726,400.22 | 564,553,433.00 | 169,490,844,387.18 | 20,918,070.00 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 1,057,081,511,256.86 | | 150,045,077,680.36 | 147,481,406.00 | 963,704,604,676.17 | | 13,165,755,664.78 | 39,636,412.00 | 43,610,251,612.89 | 8,816.00 |
ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 10,879,381,767.29 | | 12,877,698,418.95 | 0.00 | 4,606,825.00 | | 2,002,732,938.38 | | 190,538.28 | |
ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | 1,067,960,893,024.15 | | 162,922,776,099.31 | 147,481,406.00 | 963,709,211,501.17 | | 15,168,488,603.16 | 39,636,412.00 | 43,610,442,151.17 | 8,816.00 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 9,166,271,761,521.68 | | 1,907,110,568,846.34 | 128,916,350,029.65 | 7,679,100,266,106.67 | | 150,671,500,535.56 | 8,548,621,256.34 | 387,951,831,118.66 | 1,683,470,550.32 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 272,317,901,003.20 | | 30,667,343,126.21 | 1,341,686,376.30 | 249,691,238,774.47 | | 2,502,095,191.13 | 114,507,047.00 | 6,752,348,171.88 | 13,416,863.76 |
BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | 77,972,875.94 | | 0.00 | 0.00 | 80,969,170.00 | | | | 2,996,294.06 | |
BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | 272,395,873,879.14 | | 30,667,343,126.21 | 1,341,686,376.30 | 249,772,207,944.47 | | 2,502,095,191.13 | 114,507,047.00 | 6,755,344,465.94 | 13,416,863.76 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 20,015,221,630.37 | | 129,190,177.00 | 2,247,670,113.52 | 20,117,454,108.90 | | 4,124,853.27 | 76,648,511.50 | 2,375,842,703.12 | 22,476,701.14 |
BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 61,626,503.39 | | 0.00 | 0.00 | 64,000,000.00 | | | | 2,373,496.61 | |
BOYACA | 238 | DUITAMA | 18,816,944,910.71 | | 536,101,185.00 | 1,975,828,264.00 | 17,033,660,690.00 | | 72,868,357.00 | 118,650,489.00 | 517,368,382.29 | 19,758,000.00 |
BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 2,085,186,580.80 | | 83,324,230.00 | 1,590,689,120.03 | 478,894,804.00 | | 2,380,179.61 | 28,869,929.71 | 20,564,572.71 | 15,906,891.20 |
BOYACA | 516 | PAIPA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 195,851,082.97 | | 0.00 | 0.00 | 203,149,122.81 | | | | 7,298,039.84 | |
BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 96,923,880.62 | | 0.00 | 0.00 | 100,320,960.00 | | | | 3,397,079.38 | |
BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | 41,271,754,588.86 | | 748,615,592.00 | 5,814,187,497.55 | 37,997,479,685.71 | | 79,373,389.88 | 224,168,930.21 | 2,926,844,273.95 | 58,141,592.34 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 135,459,213,889.03 | | 13,576,260,843.66 | 0.00 | 126,885,664,284.01 | | 721,311,651.85 | | 4,281,399,586.79 | |
CALDAS | 13 | AGUADAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CALDAS | 42 | ANSERMA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CALDAS | 174 | CHINCHINA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CALDAS | 380 | LA DORADA | 478,171,457.21 | | 0.00 | 0.00 | 492,004,547.00 | | | | 13,833,089.79 | |
CALDAS | 614 | RIOSUCIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CALDAS | 777 | SUPIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | 135,937,385,346.24 | | 13,576,260,843.66 | 0.00 | 127,377,668,831.01 | | 721,311,651.85 | | 4,295,232,676.58 | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 373,074,292.20 | | 0.00 | 0.00 | 376,790,798.00 | | | | 3,716,505.80 | |
CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | 373,074,292.20 | | 0.00 | 0.00 | 376,790,798.00 | | | | 3,716,505.80 | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 756,827,550.50 | | 224,649,250.00 | 0.00 | 550,237,700.00 | | 8,235,598.00 | | 9,823,801.50 | |
CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | 756,827,550.50 | | 224,649,250.00 | 0.00 | 550,237,700.00 | | 8,235,598.00 | | 9,823,801.50 | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 5,033,756,277.35 | | 4,524,192,962.14 | 0.00 | 1,134,404,415.00 | | 612,100,288.39 | | 12,740,811.40 | |
CESAR | 11 | AGUACHICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CESAR | 60 | BOSCONIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CESAR | 999 | TOTAL CESAR | 5,033,756,277.35 | | 4,524,192,962.14 | 0.00 | 1,134,404,415.00 | | 612,100,288.39 | | 12,740,811.40 | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 41,916,473,353.11 | | 4,040,401,210.90 | 0.00 | 42,949,710,153.49 | | 331,699,350.41 | | 4,741,938,660.87 | |
CORDOBA | 162 | CERETE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CORDOBA | 417 | LORICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CORDOBA | 466 | MONTELIBANO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CORDOBA | 555 | PLANETA RICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CORDOBA | 660 | SAHAGUN | 120,997,884.28 | | 0.00 | 0.00 | 124,605,640.00 | | | | 3,607,755.72 | |
CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | 42,037,471,237.39 | | 4,040,401,210.90 | 0.00 | 43,074,315,793.49 | | 331,699,350.41 | | 4,745,546,416.59 | |
11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 4,498,150,824.21 | | 808,973,761.93 | 2,814,277,060.34 | 1,078,916,039.01 | | 27,187,669.22 | 79,160,172.62 | 69,525,424.62 | 28,142,770.60 |
CUNDINAMARCA | 260 | EL ROSAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 3,020,158,378.71 | | 431,540,608.12 | 1,464,347,696.13 | 1,245,235,333.22 | | 19,304,315.56 | 61,360,432.49 | 25,657,033.74 | 14,643,476.96 |
CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | 26,640,666.10 | | 0.00 | 0.00 | 27,574,127.00 | | | | 933,460.90 | |
CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | 610,747,683.76 | | 0.00 | 0.00 | 616,826,509.00 | | | | 6,078,825.24 | |
CUNDINAMARCA | 317 | GUACHETA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 2,177,203,974.65 | | 97,104,080.16 | 1,873,622,454.60 | 272,316,853.90 | | 2,793,772.41 | 30,830,492.28 | 13,478,924.77 | 18,736,224.55 |
CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 1,843,996,504.02 | | 354,384,273.72 | 1,236,021,007.15 | 335,929,531.77 | | 11,575,805.95 | 39,245,435.39 | 19,156,857.21 | 12,360,210.07 |
CUNDINAMARCA | 402 | LA VEGA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 430 | MADRID | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | 4,080,577,955.51 | | 0.00 | 0.00 | 4,152,506,630.00 | | | | 71,928,674.49 | |
CUNDINAMARCA | 486 | NEMOCON | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 513 | PACHO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 572 | PUERTO SALGAR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 736 | SESQUILE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 740 | SIBATE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 745 | SIMIJACA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 2,106,364,918.06 | | 2,398,234,293.86 | 0.00 | 0.00 | | 291,869,375.80 | | | |
CUNDINAMARCA | 758 | SOPO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 785 | TABIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 799 | TENJO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 817 | TOCANCIPA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 11,143,719,839.03 | | 986,986,594.00 | 7,149,606,592.00 | 3,643,140,228.00 | | 41,130,907.00 | 151,357,349.00 | 372,029,318.97 | 71,496,000.00 |
CUNDINAMARCA | 873 | VILLAPINZON | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 875 | VILLETA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | 3,882,195,124.26 | | 0.00 | 0.00 | 3,948,560,177.62 | | | | 66,365,053.36 | |
CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 33,389,755,868.31 | | 5,077,223,611.79 | 14,537,874,810.20 | 15,321,005,429.52 | | 393,861,845.94 | 361,953,881.78 | 645,153,573.30 | 145,378,682.18 |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 54,014,208.88 | | 0.00 | 0.00 | 55,052,989.00 | | | | 1,038,780.12 | |
CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | 54,014,208.88 | | 0.00 | 0.00 | 55,052,989.00 | | | | 1,038,780.12 | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | 67,410,193,739.91 | | 2,958,174,949.00 | 0.00 | 68,127,747,323.20 | | 309,492,815.86 | | 3,366,235,716.43 | |
HUILA | 16 | AIPE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
HUILA | 132 | CAMPOALEGRE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
HUILA | 298 | GARZON | 841,240,561.10 | | 0.00 | 0.00 | 851,382,868.00 | | | | 10,142,306.90 | |
HUILA | 551 | PITALITO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
HUILA | 999 | TOTAL HUILA | 68,251,434,301.01 | | 2,958,174,949.00 | 0.00 | 68,979,130,191.20 | | 309,492,815.86 | | 3,376,378,023.33 | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 95,089,547.67 | | 0.00 | 0.00 | 98,745,348.00 | | | | 3,655,800.33 | |
GUAJIRA | 35 | ALBANIA | 56,837,421.92 | | 0.00 | 0.00 | 67,101,926.00 | | | | 10,264,504.08 | |
GUAJIRA | 430 | MAICAO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | 151,926,969.59 | | 0.00 | 0.00 | 165,847,274.00 | | | | 13,920,304.41 | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 24,549,323,961.64 | | 11,213,530,976.49 | 0.00 | 14,699,849,741.50 | | 972,256,327.27 | | 391,800,429.08 | |
MAGDALENA | 58 | ARIGUANI | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
MAGDALENA | 189 | CIENAGA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
MAGDALENA | 288 | FUNDACION | 189,043,046.00 | | 0.00 | 0.00 | 194,233,165.00 | | | | 5,190,119.00 | |
MAGDALENA | 555 | PLATO | 27,881,287.38 | | 0.00 | 0.00 | 28,859,844.00 | | | | 978,556.62 | |
MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | 24,766,248,295.02 | | 11,213,530,976.49 | 0.00 | 14,922,942,750.50 | | 972,256,327.27 | | 397,969,104.70 | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 90,102,197,178.90 | | 24,467,841,918.08 | 77,688,196.54 | 73,682,755,808.44 | | 1,297,178,133.21 | 5,156,241.80 | 6,822,977,487.21 | 776,881.94 |
META | 6 | ACACIAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
META | 313 | GRANADA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
META | 573 | PUERTO LOPEZ | 143,463,450.10 | | 0.00 | 0.00 | 148,702,414.00 | | | | 5,238,963.90 | |
META | 999 | TOTAL META | 90,245,660,629.00 | | 24,467,841,918.08 | 77,688,196.54 | 73,831,458,222.44 | | 1,297,178,133.21 | 5,156,241.80 | 6,828,216,451.11 | 776,881.94 |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | 49,354,108,220.90 | | 8,335,386,946.94 | 6,781,246,690.30 | 38,238,505,668.54 | | 408,315,103.86 | 538,161,110.55 | 2,986,742,382.65 | 67,812,487.82 |
NARI#O | 356 | IPIALES | 5,176,970,111.05 | | 182,462,617.51 | 4,660,723,571.86 | 693,386,904.47 | | 24,081,571.95 | 250,099,099.30 | 38,815,076.92 | 46,607,234.61 |
NARI#O | 399 | LA UNION | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
NARI#O | 683 | SANDONA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
NARI#O | 835 | TUMACO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
NARI#O | 838 | TUQUERRES | 3,955,617,144.16 | | 37,725,886.00 | 3,524,380,256.31 | 526,916,752.62 | | 1,718,722.89 | 72,410,953.61 | 24,032,271.71 | 35,243,802.56 |
NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | 58,486,695,476.11 | | 8,555,575,450.45 | 14,966,350,518.46 | 39,458,809,325.63 | | 434,115,398.70 | 860,671,163.46 | 3,049,589,731.28 | 149,663,524.99 |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 61,314,302,678.78 | | 5,511,149,298.52 | 11,751,273,984.00 | 46,237,894,415.42 | | 156,187,460.00 | 222,647,349.00 | 1,645,689,925.16 | 117,513,000.00 |
NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | 2,961,649,414.00 | | 0.00 | 2,990,179,788.00 | 21,465,375.00 | | | 62,193,898.00 | 1,877,136.00 | 29,902,000.00 |
NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | 54,259,397.38 | | 0.00 | 0.00 | 56,160,236.00 | | | | 1,900,838.62 | |
NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | 64,330,211,490.16 | | 5,511,149,298.52 | 14,741,453,772.00 | 46,315,520,026.42 | | 156,187,460.00 | 284,841,247.00 | 1,649,467,899.78 | 147,415,000.00 |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 31,867,252,435.88 | | 25,052,599,600.53 | 3,308,840,241.19 | 6,300,303,033.70 | | 1,944,067,410.59 | 361,070,031.28 | 456,264,596.15 | 33,088,401.51 |
QUINDIO | 130 | CALARCA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | 8,656,136.00 | | 8,786,802.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,666.00 | | | |
QUINDIO | 594 | QUIMBAYA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | 31,875,908,571.88 | | 25,061,386,402.53 | 3,308,840,241.19 | 6,300,303,033.70 | | 1,944,198,076.59 | 361,070,031.28 | 456,264,596.15 | 33,088,401.51 |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 270,891,045,363.52 | | 63,677,051,989.19 | 1,980,296,438.85 | 226,300,576,815.67 | | 6,767,024,220.10 | 343,263,698.00 | 13,936,789,005.02 | 19,802,957.07 |
RISARALDA | 88 | BELEN DE UMBRIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | 644,473,937.00 | | 574,468,138.00 | 102,703,863.00 | 0.00 | | 28,114,973.00 | 3,556,056.00 | | 1,027,035.00 |
RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 313,450,925.46 | | 137,324,029.00 | 84,075,002.00 | 120,709,311.00 | | 23,238,691.00 | 1,103,388.00 | 3,474,587.54 | 840,750.00 |
RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | 271,848,970,225.98 | | 64,388,844,156.19 | 2,167,075,303.85 | 226,421,286,126.67 | | 6,818,377,884.10 | 347,923,142.00 | 13,940,263,592.56 | 21,670,742.07 |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 454,429,188,721.67 | | 91,060,569,936.80 | 58,616,672.21 | 385,883,308,836.91 | | 4,505,919,567.46 | 2,930,833.60 | 18,063,870,156.47 | 586,166.71 |
SANTANDER | 77 | BARBOSA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 884,169,180.01 | | 0.00 | 0.00 | 917,396,396.00 | | | | 33,227,215.99 | |
SANTANDER | 167 | CHARALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 190 | CIMITARRA | 203,243,900.12 | | 0.00 | 0.00 | 211,065,068.00 | | | | 7,821,167.88 | |
SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 11,742,352.00 | | 12,915,753.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,173,401.00 | | | |
SANTANDER | 307 | GIRON | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 432 | MALAGA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 679 | SAN GIL | 2,485,673,892.00 | | 119,378,011.00 | 2,099,404,260.00 | 327,926,239.00 | | 3,675,176.00 | 22,583,357.00 | 13,782,085.00 | 20,994,000.00 |
SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 861 | VELEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 895 | ZAPATOCA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | 458,014,018,045.80 | | 91,192,863,700.80 | 2,158,020,932.21 | 387,339,696,539.91 | | 4,510,768,144.46 | 25,514,190.60 | 18,118,700,625.34 | 21,580,166.71 |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 3,133,402,192.45 | | 3,282,947,289.57 | 0.00 | 251,609,825.40 | | 391,654,908.84 | | 9,500,013.68 | |
SUCRE | 215 | COROZAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SUCRE | 820 | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | 3,133,402,192.45 | | 3,282,947,289.57 | 0.00 | 251,609,825.40 | | 391,654,908.84 | | 9,500,013.68 | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 237,772,743,214.61 | | 42,936,891,610.67 | 24,613,401.77 | 207,455,629,696.51 | | 2,408,530,558.60 | 1,230,670.08 | 10,234,384,131.65 | 246,134.01 |
TOLIMA | 30 | AMBALEMA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 124 | CAJAMARCA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 168 | CHAPARRAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 268 | ESPINAL | 2,865,365,000.34 | | 0.00 | 0.00 | 2,899,702,985.58 | | | | 34,337,985.24 | |
TOLIMA | 283 | FRESNO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 319 | GUAMO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 411 | LIBANO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 443 | MARIQUITA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 449 | MELGAR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 585 | PURIFICACION | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 671 | SALDAQA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | 240,638,108,214.95 | | 42,936,891,610.67 | 24,613,401.77 | 210,355,332,682.09 | | 2,408,530,558.60 | 1,230,670.08 | 10,268,722,116.89 | 246,134.01 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 1,776,046,333,975.15 | 2,750,996,249.00 | 555,316,199,958.07 | 14,247,521,040.33 | 1,354,053,573,990.70 | 29,918,302.00 | 61,376,724,570.36 | 2,199,872,399.45 | 86,545,456,394.28 | 169,985,596.83 |
VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | 235,284,196.50 | | 252,004,926.50 | 0.00 | 0.00 | | 16,720,730.00 | | | |
VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 2,674,560,759.43 | | 493,992,025.34 | 2,237,457,602.75 | 289,844,270.37 | | 34,673,704.48 | 267,692,374.43 | 21,992,484.09 | 22,374,576.03 |
VALLE DEL CAUCA | 113 | BUGALAGRANDE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 122 | CAICEDONIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 126 | CALIMA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | 1,203,497,532.80 | | 504,199,861.05 | 627,602,708.15 | 191,501,223.67 | | 27,290,882.76 | 77,297,573.19 | 8,941,781.31 | 6,276,022.81 |
VALLE DEL CAUCA | 248 | EL CERRITO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 275 | FLORIDA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | 25,630,367.78 | | 26,669,936.78 | 0.00 | 0.00 | | 1,039,569.00 | | | |
VALLE DEL CAUCA | 400 | LA UNION | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | 2,172,681,949.89 | | 1,669,484,727.31 | 328,370,977.37 | 317,672,411.48 | | 119,058,449.87 | 6,987,890.00 | 13,516,116.63 | 3,283,709.77 |
VALLE DEL CAUCA | 563 | PRADERA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 622 | ROLDANILLO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | 2,119,522,966.67 | | 1,200,015,621.96 | 0.00 | 993,935,650.00 | | 62,284,727.52 | | 12,143,577.77 | |
VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | 101,542,662.00 | | 110,649,071.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,106,409.00 | | | |
